昆明中厚板最新價格
來源:潤子辰時間:2020-01-09 11:27:20點(diǎn)擊量:
昆明中厚板最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | |||
普中板 | 8 | Q235B | 柳鋼 | 4270 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 柳鋼 | 4170 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳鋼 | 4020 | |||
普厚板 | 30 | Q235B | 柳鋼 | 4020 | |||
普中板 | 22-25 | Q235B | 柳鋼 | 4020 | |||
普中板 | 16-22 | Q235B | 重鋼 | 4020 | |||
普中板 | 16-22 | Q235B | 湘鋼 | 4020 | |||
普中板 | 14-25 | Q235B | 韶鋼 | 4020 | |||
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 柳鋼 | 4170 | |||
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 韶鋼 | 4170 |
以上鋼材價格僅供參考,實(shí)際請以銷售部門報價為準(zhǔn)。如有以上資源需求,請致電財富熱線:0871-66773388
以上就是關(guān)于“昆明中厚板最新價格”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝