10月10日昆明市場建筑鋼材價格行情
來源:潤子辰時間:2019-10-10 11:33:30點擊量:
品名 | 直徑 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高線 | 6mm | HPB300 | 昆鋼 | 4830 | 平 | |
300高線 | 8-10 | HPB300 | 昆鋼 | 4630 | 平 | |
300高線 | 6mm | HPB300 | 德鋼 | 4730 | 平 | |
300高線 | 8-10 | HPB300 | 德鋼 | 4530 | 平 | |
300高線 | 6mm | HPB300 | 玉昆 | 4780 | 平 | |
300高線 | 8-10 | HPB300 | 玉昆 | 4580 | 平 | |
300高線 | 6mm | HPB300 | 呈鋼 | 4770 | 平 | |
300高線 | 8-10 | HPB300 | 呈鋼 | 4570 | 平 | |
300高線 | 6-10mm | HPB300 | 鳳鋼 | 4520 | 平 | |
300高線 | 6mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4770 | 平 | |
300高線 | 8-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4570 | 平 | |
300高線 | 12mm | HPB300 | 昆鋼 | 4630 | 平 | |
三級抗震螺 | 12mm | HRB400E | 水鋼 | 4810 | 平 | |
三級抗震螺 | 14mm | HRB400E | 水鋼 | 4810 | 平 | |
三級抗震螺 | 16-25mm | HRB400E | 水鋼 | 4600 | 平 | |
三級抗震螺 | 28mm | HRB400E | 水鋼 | 4850 | 平 | |
三級抗震螺 | 32mm | HRB400E | 水鋼 | 4950 | 平 | |
三級抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 呈鋼 | 4760 | 平 | |
三級抗震螺 | 18-25mm | HRB400E | 呈鋼 | 4560 | 平 | |
三級抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 昆鋼 | 4790 | 平 | |
三級抗震螺 | 28mm | HRB400E | 呈鋼 | 4810 | 平 | |
三級抗震螺 | 32mm | HRB400E | 呈鋼 | 4910 | 平 | |
三級抗震螺 | 18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 4610 | 平 | |
三級抗震螺 | 40mm | HRB400E | 昆鋼 | 5210 | 平 | |
三級抗震螺 | 18-25mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4560 | 平 | |
三級抗震螺 | 28mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4810 | 平 | |
三級抗震螺 | 32mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4910 | 平 | |
三級抗震螺 | 18-25mm | HRB400E | 德鋼 | 4410 | 平 | |
三級抗震螺 | 28mm | HRB400E | 德鋼 | 4660 | 平 | |
三級抗震螺 | 32mm | HRB400E | 德鋼 | 4760 | 平 | |
三級抗震螺 | 18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4600 | 平 | |
三級抗震螺 | 28mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4850 | 平 | |
三級抗震螺 | 32mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4950 | 平 | |
三級抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 4800 | 平 | |
三級抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 仙福 | |||
三級抗震螺 | 32mm | HRB400E | 昆鋼 | 4960 | 平 | |
三級抗震螺 | 28mm | HRB400E | 昆鋼 | 4860 | 平 | |
三級抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 德鋼 | 4590 | 平 | |
三級抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4760 | 平 | |
三級抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4800 | 平 | |
三級抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 呈鋼 | 4760 | 平 | |
三級抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 鳳鋼 | 4740 | 平 | |
三級抗震螺 | 16mm | HRB400E | 昆鋼 | 4660 | 平 | |
三級抗震螺 | 16mm | HRB400E | 德鋼 | 4460 | 平 | |
三級抗震螺 | 16mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4610 | 平 | |
三級抗震螺 | 16mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4680 | 平 | |
三級抗震螺 | 16mm | HRB400E | 呈鋼 | 4610 | 平 | |
三級抗震螺 | 16mm | HRB400E | 鳳鋼 | 4590 | 平 | |
三級抗震螺 | 18-25mm | HRB400E | 鳳鋼 | 4540 | 平 | |
三級抗震螺 | 36mm | HRB400E | 昆鋼 | 5110 | 平 | |
四級抗震螺 | 12-14mm | HRB500E | 鳳鋼 | 5040 | 平 | |
四級抗震螺 | 12-14mm | HRB500E | 昆鋼 | 5090 | 平 | |
四級抗震螺 | 18-25mm | HRB500E | 昆鋼 | 4910 | 平 | |
四級抗震螺 | 28mm | HRB500E | 昆鋼 | 5160 | 平 | |
四級抗震螺 | 18-25mm | HRB500E | 德鋼 | 4710 | 平 | |
四級抗震螺 | 18-25mm | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4900 | 平 | |
四級抗震螺 | 12-14mm | HRB500E | 玉溪仙福 | 5060 | 平 | |
四級抗震螺 | 16mm | HRB500E | 玉溪仙福 | 4910 | 平 | |
四級抗震螺 | 18-25mm | HRB500E | 玉溪仙福 | 4860 | 平 | |
四級抗震螺 | 28mm | HRB500E | 玉溪仙福 | 5110 | 平 | |
四級抗震螺 | 32mm | HRB500E | 玉溪仙福 | 5210 | 平 | |
四級抗震螺 | 16mm | HRB500E | 鳳鋼 | 4890 | 平 | |
四級抗震螺 | 18-25mm | HRB500E | 鳳鋼 | 4840 | 平 | |
四級抗震螺 | 16mm | HRB500E | 昆鋼 | 4960 | 平 | |
四級抗震螺 | 32mm | HRB500E | 昆鋼 | 5260 | 平 | |
四級抗震螺 | 36mm | HRB500E | 昆鋼 | 5410 | 平 | |
四級抗震螺 | 40mm | HRB500E | 昆鋼 | 5510 | 平 | |
四級抗震螺 | 16mm | HRB500E | 呈鋼 | 4910 | 平 | |
四級抗震螺 | 18-25mm | HRB500E | 呈鋼 | 4860 | 平 | |
四級抗震螺 | 28mm | HRB500E | 呈鋼 | 5110 | 平 | |
四級抗震螺 | 32mm | HRB500E | 呈鋼 | 5210 | 平 | |
四級抗震螺 | 12-14mm | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5100 | 平 | |
四級抗震螺 | 16mm | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4950 | 平 | |
四級抗震螺 | 32mm | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5250 | 平 | |
四級抗震螺 | 28mm | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5150 | 平 | |
四級抗震螺 | 16mm | HRB500E | 德鋼 | 4760 | 平 | |
抗震盤螺 | 6mm | HRB400E | 昆鋼 | 5020 | 平 | |
抗震盤螺 | 8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 4690 | 平 | |
抗震盤螺 | 8-10 | HRB400E | 德鋼 | 4580 | 平 | |
抗震盤螺 | 8-10 | HRB400E | 玉昆 | 4630 | 平 | |
抗震盤螺 | 8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4620 | 平 | |
抗震盤螺 | 8-10 | HRB400E | 呈鋼 | 4620 | 平 | |
抗震盤螺 | 8-10 | HRB400E | 水鋼 | 4580 | 平 | |
四級抗震盤螺 | 6mm | HRB400E | 德鋼 | 4960 | 平 | |
四級抗震盤螺 | 6mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4960 | 平 | |
四級抗震盤螺 | 6mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4950 | 平 | |
四級抗震盤螺 | 6mm | HRB400E | 呈鋼 | 4950 | 平 | |
四級抗震盤螺 | 6mm | HRB400E | 鳳鋼 | 4900 | 平 | |
四級抗震盤螺 | 8-10 | HRB400E | 鳳鋼 | 4570 | 平 | |
四級抗震盤螺 | 12mm | HRB400E | 呈鋼 | 4660 | 平 | |
四級抗震盤螺 | 12mm | HRB400E | 昆鋼 | 4800 | 平 |
【備注】:以上表列昆鋼螺紋均為理計價,其它廠家螺紋均為過磅價,盤螺為過磅;均為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;咨詢電話:0871-66773388
以上就是關(guān)于“10月10日昆明市場建筑鋼材價格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝